Cennik - wiercenie diamentowe CENNIK 2015

Podane ceny to ceny netto za 1cm otworu przy danej średnicy korony *
fi53 | 2,00 zł |
fi63 | 2,10 zł |
fi72 | 2,20 zł |
fi82 | 2,30 zł |
fi92 | 2,50 zł |
fi102 | 2,60 zł |
fi112 | 2,70 zł |
fi122 | 2,80 zł |
fi132 | 2,90 zł |
fi142 | 3,00 zł |
fi152 | 3,20 zł |
fi162 | 3,30 zł |
fi172 | 3,50 zł |
fi182 | 3,70 zł |
fi202 | 4,10 zł |
fi225 | 5,10 zł |
fi250 | 5,70 zł |
fi300 | 7,70 zł |
fi350 | 8,70 zł |
fi400 | 12,70 zł |
fi500 | 19,90 zł |
-Wiercenie z pochłaniaczem pyłu i wody, dodatkowo 80 PLN od otworu.
-Wiercenie bez kotwienia w podłożu ( za pomocą przyssawki próżniowej ) dodatkowo 95zl od otworu.
-Jeżeli głębokość otworu przekracza 45cm doliczane jest 25% do ceny za dany otwór.
-Beton/Żelbet wysoce zbrojony + 25% do wartości końcowej usługi.
*Ceny nie obejmują transportu poza granice administracyjne miasta.
Podziel się artykułem
musisz zalogować się, aby dodać komentarz... → Zaloguj się | Rejestracja